エンジンオイル規格 API規格・ACEA規格
API-S・ガソリンエンジンオイル規格
API-S | ステータス | 説明 |
API SP | 2020年に導入 | これは最新のAPIガソリンエンジンオイルカテゴリで、前のカテゴリ(API SN, API SN Plus)のすべての要件に加えて、さらなる高温性能、ターボチャージャー保護、及び低速プリイグニッション(LSPI)保護を提供します。 |
API SN Plus | 2018年5月に導入 | ターボチャージャー直噴(T-GDI)ガソリンエンジンの低速プリイグニッション(LSPI)から保護するために開発されました。 |
API SN | 2010年10月に導入 | ピストンの高温堆積物保護を改善し、スラッジコントロールをより厳格にしました。 |
API SM | 2004年11月30日に導入 | 酸化抵抗、堆積物保護、および摩耗保護を改善しました。 |
API SL | 2001年に導入 | 高温堆積物コントロールを改善し、オイル消費を低減しました。 |
API SJ | 1996年に導入 | スラッジコントロールを改善し、シール材料との適合性を提供しました。 |
API SH | 1992年に導入 | オイルの酸化、高温エンジン堆積物、およびオイル消費のコントロール。 |
API SG | 1988年に導入 | エンジン堆積物、オイルの酸化、およびエンジン摩耗のコントロール。 |
API SF | 1980年に導入 | エンジンの潤滑および性能。 |
API SE | 1972年に導入 | 摩耗、さび、および腐食に対するエンジン保護。 |
API SD | 1968年に導入 | エンジン堆積物コントロールの増加。 |
API SC | 1964年に導入 | エンジン堆積物に対するエンジン保護。 |
API SB | 1951年に導入 | 最低限のエンジン性能要件。 |
API SA |
無効 |
古いエンジン用; 性能要件はありません。メーカーによって特に推奨される場合にのみ使用してください。 |
API-C規格ディーゼルオイル規格
APIディーゼル | ステータス | 説明 |
API CK-4 | 現行 | 2017年モデル年のオンハイウェイおよびTier 4非道路排気排出基準を満たすために設計された高速4ストロークサイクルディーゼルエンジン用。 |
API CJ-4 | 現行 - 2006 | 2006年に導入され、2007年のオンハイウェイ排気排出基準を満たすために設計された高速4ストロークエンジン用。 |
API CI-4 Plus | 現行 | API CI-4パフォーマンス要件を満たし、特定のOEM要件を満たすために設計されたエンジンオイル。 |
API CI-4 | 現行 | 2002年のオンハイウェイ排気排出基準を満たすために設計された高速4ストロークサイクルディーゼルエンジン用。 |
API CH-4 | 廃止 | 高速4ストロークサイクルディーゼルエンジン用で、1998年のオンハイウェイ排気排出基準を満たすために設計された。 |
API CG-4 | 廃止 | 重荷重オンハイウェイおよび非道路アプリケーションで使用される高速4ストロークサイクルディーゼルエンジン用。 |
API CF-4 | 廃止 | 4ストロークサイクルディーゼルエンジンの摩耗および堆積物コントロールの改善。 |
API CF-2 | 廃止 | 2ストロークサイクルディーゼルエンジンの摩耗および堆積物コントロールの改善。 |
API CF | 廃止 | オフハイウェイ、ターボおよび自然吸気ディーゼルエンジンの摩耗および堆積物コントロール。 |
API CE | 廃止 | 1984年のオンハイウェイ排気排出基準を満たすために設計されたエンジン用。 |
API CD-II | 廃止 | 2ストロークサイクルディーゼルエンジン用。 |
API CD | 廃止 | ターボおよび自然吸気ディーゼルエンジンの摩耗および堆積物コントロール。 |
API CC | 廃止 | ターボおよび自然吸気ディーゼルエンジンの摩耗および堆積物コントロール。 |
API CB | 廃止 | 自然吸気ディーゼルエンジンの摩耗および堆積物コントロール。 |
API CA | 廃止 | 自然吸気ディーゼルエンジンの摩耗および堆積物コントロール。 |
ACEA A/B・ガソリン
ACEA A/B・ガソリン | 高温/高せん断粘度 (mPa*s) | 主な用途 | 注記 |
A1/B1 | 2.6 (xW/20) | 2.9 to 3.5 (other grades) | 延長ドレン間隔、低摩擦・低粘度オイル対応エンジン用 |
A3/B3 | N/A | 延長ドレン間隔、低粘度オイル対応エンジン用、厳しい運用条件対応 | 粘度情報なし |
A3/B4 | N/A | ガソリン・DIディーゼルエンジン用、A3/B3の応用も対応 | 粘度情報なし |
A5/B5 | 2.9 to 3.5 | 延長ドレン間隔、低粘度オイル対応エンジン用 | 高温/高せん断 (HTHS) 粘度要件 |
A7/B7 | 2.9 to 3.5 | 延長ドレン間隔、低粘度オイル対応エンジン用、ターボチャージャー付きエンジン保護 | 高温/高せん断 (HTHS) 粘度要件 |
ACEA C・DPFディーゼル
ACEA C・DPFディーゼル | 説明 |
C1 | 低摩擦、低SAPS、燃料効率重視 |
C2 | 燃料効率と低SAPSを重視 |
C3 | 高いSAPS許容、燃料効率重視 |
C4 | 高いSAPS許容、特定のルノーエンジン向け |
C5 | 低摩擦、高燃料効率、低SAPS |
ACEA E・商用ディーゼル
ACEA E・商用ディーゼル | 説明 |
E4 | 高性能エンジン、拡張ドレン間隔 |
E6 | 低SAPS要件、拡張ドレン間隔 |
E7 | 標準的なドレン間隔、高性能エンジン |
E9 | 低SAPS要件、標準的なドレン間隔 |